期號 | 開獎號碼 | ![]() 浩宇殺號 |
![]() 擎蒼殺號 |
![]() 緻遠殺號 |
![]() 天佑殺號 |
![]() 俊馳殺號 |
![]() 燁磊殺號 |
![]() 文博殺號 |
![]() 旭堯殺號 |
![]() 睿淵殺號 |
![]() 哲瀚殺號 |
統計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 當前期 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 9 | 7 | |
144 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 9 |
143 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 |
142 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | 9 | 9 | 5 | 10 | 3 | 8 | 9 |
141 | 8 | 6 | 2 | 10 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 全對 |
140 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 9 |
139 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 3 | 全對 |
138 | 5 | 7 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | 1 | 8 | 3 | 4 | 全對 |
137 | 1 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 10 | 7 | 2 | 4 | 9 |
136 | 9 | 4 | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | 9 |
135 | 5 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 7 | 9 |
134 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 9 | 7 | 3 | 9 |
133 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 4 | 9 | 8 |
132 | 1 | 7 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 |
131 | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 |
130 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 3 | 全對 |
129 | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 | 10 | 6 | 9 |
128 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 10 | 9 | 全對 |
127 | 10 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 全對 |
126 | 9 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 3 | 9 |
準確率(全對率) | 100.00% | 94.74% | 100.00% | 94.74% | 73.68% | 89.47% | 84.21% | 100.00% | 94.74% | 94.74% | 31.58% | |
當前連中 | 19 | 2 | 19 | 0 | 1 | 11 | 4 | 19 | 11 | 10 | 0 | |
最大連中 | 19 | 16 | 19 | 18 | 5 | 11 | 5 | 19 | 11 | 10 | 2 |
凱旋直播 版權所有Copyright © 2017 - 2023 KAIXUAN. All Rights Reserved.
凯旋即将启动全面升级!即日起,凯旋直播将进入维护阶段,以完成本次更新。