提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4536 1 期 4465 1 期 4460 1 期 4557 1 期 4502 1 期 4495
2 期 2248 2 期 2283 2 期 2254 2 期 2222 2 期 2294 2 期 2199
3 期 1084 3 期 1095 3 期 1157 3 期 1100 3 期 1083 3 期 1178
4 期 581 4 期 556 4 期 554 4 期 544 4 期 591 4 期 556
5 期 275 5 期 297 5 期 287 5 期 283 5 期 235 5 期 279
6 期 142 6 期 140 6 期 143 6 期 144 6 期 135 6 期 140
7 期 56 7 期 77 7 期 63 7 期 67 7 期 73 7 期 68
8 期 37 8 期 37 8 期 36 8 期 40 8 期 42 8 期 35
9 期 16 9 期 20 9 期 18 9 期 19 9 期 20 9 期 24
10 期 7 10 期 9 10 期 4 10 期 7 10 期 8 10 期 12
11 期 7 11 期 5 11 期 10 11 期 5 11 期 3 11 期 3
12 期 2 12 期 2 13 期 2 12 期 1 16 期 1
13 期 1 13 期 2 13 期 3
15 期 2