提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4512 1 期 4591 1 期 4528 1 期 4571 1 期 4426 1 期 4559
2 期 2295 2 期 2291 2 期 2292 2 期 2253 2 期 2352 2 期 2275
3 期 1164 3 期 1107 3 期 1196 3 期 1105 3 期 1155 3 期 1106
4 期 581 4 期 563 4 期 581 4 期 606 4 期 555 4 期 562
5 期 282 5 期 298 5 期 272 5 期 297 5 期 299 5 期 270
6 期 137 6 期 127 6 期 124 6 期 153 6 期 146 6 期 156
7 期 81 7 期 81 7 期 73 7 期 75 7 期 66 7 期 67
8 期 37 8 期 34 8 期 28 8 期 36 8 期 41 8 期 41
9 期 17 9 期 23 9 期 16 9 期 19 9 期 14 9 期 21
10 期 8 10 期 6 10 期 9 10 期 8 10 期 14 10 期 10
11 期 8 11 期 2 11 期 3 11 期 3 11 期 8 11 期 6
12 期 3 12 期 2 12 期 4 13 期 2 12 期 2 12 期 3
13 期 1 14 期 2 13 期 3 16 期 1 13 期 1 14 期 1
14 期 1 14 期 1 15 期 1
16 期 1