提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4368 1 期 4266 1 期 4369 1 期 4322 1 期 4301 1 期 4284
2 期 2156 2 期 2228 2 期 2162 2 期 2205 2 期 2208 2 期 2146
3 期 1109 3 期 1141 3 期 994 3 期 1078 3 期 1077 3 期 1132
4 期 562 4 期 538 4 期 557 4 期 554 4 期 572 4 期 533
5 期 254 5 期 244 5 期 291 5 期 239 5 期 245 5 期 265
6 期 114 6 期 130 6 期 135 6 期 141 6 期 138 6 期 156
7 期 76 7 期 69 7 期 86 7 期 62 7 期 72 7 期 68
8 期 32 8 期 39 8 期 43 8 期 43 8 期 21 8 期 45
9 期 12 9 期 23 9 期 18 9 期 15 9 期 17 9 期 17
10 期 7 10 期 13 10 期 12 10 期 11 10 期 8 10 期 8
11 期 4 11 期 4 11 期 2 11 期 3 11 期 2 11 期 4
12 期 1 13 期 3 12 期 3 12 期 2 12 期 1 12 期 3
13 期 3 14 期 1 13 期 1 14 期 1 13 期 1 13 期 1
16 期 1 14 期 2 15 期 1 14 期 1
15 期 1